Laagste prijs bekijken?
WhirlpoolWHK2 6494 X6E Koel-vriescombinatie Grijs
X
De Whirlpool WHK2 6494 X6E koel-vriescombinatie in grijs is de perfecte aanvulling voor elke moderne keuken. Met zijn strakke en tijdloze design voegt deze koel-vriescombinatie niet alleen functionali...
De Whirlpool WHK2 6494 X6E koel-vriescombinatie in grijs is de perfecte aanvulling voor elke moderne keuken. Met zijn strakke en tijdloze design voegt deze koel-vriescombinatie niet alleen functionaliteit toe aan uw huishouden, maar ook een vleugje stijl. Het grijze oppervlak geeft een eigentijdse uitstraling die naadloos aansluit bij verschillende interieurstijlen.
Dankzij de ruime indeling biedt deze combinatie voldoende opslagcapaciteit voor al uw verse producten en diepvrieswaren. De koelruimte is optimaal ingedeeld met verschillende schappen en vakken, zodat u gemakkelijk een overzicht kunt behouden van al uw boodschappen. Dankzij de handige functies, zoals de verstelbare shelves, past u de indeling aan op basis van uw persoonlijke behoeften. Het is eenvoudig om zowel kleine als grote items te plaatsen, wat zorgt voor een georganiseerde en makkelijk toegankelijke koelkast.
De vriesruimte van de Whirlpool WHK2 6494 X6E is ideaal voor het bewaren van diepvriesproducten. Met zijn efficiënte circulatie van lucht blijft de kwaliteit van het voedsel gewaarborgd, zodat u altijd kunt genieten van verse en smaakvolle maaltijden. Het voedingswaren blijven langer houdbaar, waardoor voedselverspilling tot een minimum wordt beperkt. Het gemak van het bewaren van uw favoriete maaltijden biedt gemoedsrust en bespaart tijd bij het koken.
Wat deze koel-vriescombinatie echt bijzonder maakt, is zijn energiebesparende werking. Dit apparaat is ontworpen met oog voor het milieu, waardoor het een lage energieconsumptie heeft en tegelijkertijd uitstekende prestaties levert. Dit biedt niet alleen voordelen voor uw energierekening, maar draagt ook bij aan een duurzamere levensstijl.
Bovendien is de Whirlpool WHK2 6494 X6E eenvoudig te onderhouden, met een gladde afwerking die het schoonmaken vergemakkelijkt. Dit maakt het dagelijkse leven een stuk eenvoudiger en houdt uw keuken er altijd opgeruimd uit.
Met de Whirlpool WHK2 6494 X6E koel-vriescombinatie haalt u niet alleen een hoogwaardig apparaat in huis, maar ook een betrouwbare partner in de keuken. Of het nu gaat om het bereiden van een snel diner of het plannen van een uitgebreide maaltijd, deze koel-vriescombinatie zorgt ervoor dat u altijd goed voorbereid bent. Een combinatie van elegantie, functionaliteit en duurzaamheid - deze koel-vriescombinatie is de juiste keuze voor elke moderne keuken.
| Artikelnummer | 372652038 |
| EAN | 8003437064470 |
| Breedte | 70 cm |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Diepte koelkasten | 75 cm |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 204 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 35 dB(A) re 1 pW |
| Hoogte | 192 cm |
| Kleur | Zilver |
| Netto inhoud (koelen) | 340 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 150 l |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Aansluitwaarde (W) | 120 W |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 2.0 |
| Aantal compressoren | 1.0 |
| Aantal legborden in koelcompartiment | 4.0 |
| Aantal temperatuurzones | 2.0 |
| Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment | n.v.t |
| Aantal vriesladen | 3.0 |
| Aantal vriesvakken met klep | 0.0 |
| Alarmsignaal bij storing | Akoestisch |
| Belangrijkste kleur van het product | New Silver – ARC 1035 |
| Beschikbare talen op het display | NA |
| Binnenverlichting | |
| Breedte inclusief verpakking | 900 mm |
| Breedte van het product | 700 mm |
| Bruto-inhoud | 561 l |
| Bruto-inhoud koelkast | 340 l |
| Bruto-inhoud vriezer | 150 l |
| Brutogewicht | 98.000 kg |
| Capaciteit in flessen van 0,75 l | 0.0 |
| Deurophanging | Deur-op-deur-systeem |
| Deurscharnier | Rechts |
| Diepte inclusief verpakking | 760 mm |
| Diepte van het product | 745 mm |
| Energieverbruik per jaar (2010/30/EU) | 189 kWh/annum |
| Frequentie | 50 |
| Geluidsniveau | 35 dB(A) re 1 pW |
| Hoogte inclusief verpakking | 2000 mm |
| Hoogte van het product | 1920 mm |
| IJsblokjes-automaat | |
| Indicator vriezerdeur open | |
| Instelbare temperatuur | |
| Interne ventilator koelgedeelte | |
| Invriesvermogen (2010/30/EU) | 10.0 kg/24h |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Legborden voor flessen | |
| Lengte elektriciteitssnoer | 2.15 cm |
| Materiaal van de legborden | Glas |
| Maximaal instelbare hoogte | 0.0 mm |
| Maximale nisbreedte | 0.0 mm |
| Maximale nishoogte | 0.0 mm |
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
| Minimale nisbreedte | 0.0 mm |
| Minimale nishoogte | 0.0 mm |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10.0 °C |
| Netto-inhoud | 490 l |
| Netto-inhoud koelkast | 340 |
| Netto-inhoud koelkast (2010/30/EU) | 340 l |
| Netto-inhoud vriezer | 150 l |
| Netto-inhoud vriezer (2010/30/EU) | 150 l |
| Nettogewicht | 92.500 kg |
| Nisdiepte | 0.0 mm |
| No-frost-systeem | Koelkast en vriezer |
| Ontdooiingsproces koelgedeelte | Automatisch |
| Ontdooiingsproces vriesgedeelte | Automatisch |
| Ontwerptemperatuur | 0.0 °C |
| Opties meubeldeur | Niet mogelijk |
| Snelkoelschakelaar | |
| Snelvriesfunctie | |
| Spanning | 220-240 V |
| Stelpoten | Ja - alleen voorzijde |
| Stroom | 0,8 |
| Temperatuur vriezer instelbaar | |
| Temperatuurbereik | 10°C - 43°C °C |
| Temperatuurstijgingstijd | 18 h |
| Thermometer in koelgedeelte | n.v.t |
| Thermometer in vriesgedeelte | n.v.t |
| Totaal energieverbruik per jaar | 0.0 kWh/jaar |
| Type bedienings- en signaleringselementen | 7 Segment – LED |
| Type besturing | Elektronisch |
| Type binnenverlichting | LED on Ceiling ( power led ) |
| Type installatie | Vrijstaand |
| Type stekker | Euro |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Vergrendelbare deur | |
| Vriesgedeelte met dooiwaterafvoersysteem |