Laagste prijs bekijken?
Whirlpool WHK2 6493 X5E Koel-vriescombinatie Grijs
X
De Whirlpool WHK2 6493 X5E koel-vriescombinatie in grijs is niet zomaar een apparaat; het is een aanwinst die functionaliteit en stijl perfect met elkaar verbindt. Dit design staat niet alleen mooi in...
De Whirlpool WHK2 6493 X5E koel-vriescombinatie in grijs is niet zomaar een apparaat; het is een aanwinst die functionaliteit en stijl perfect met elkaar verbindt. Dit design staat niet alleen mooi in uw keuken, maar biedt ook een schat aan slimme oplossingen om uw voedsel efficiënt te bewaren en uw dagelijkse leven te vereenvoudigen. De fraaie grijze afwerking geeft een moderne en elegante uitstraling, waardoor het een blikvanger is in elke keuken.
Deze koel-vriescombinatie biedt een ruime inhoud, waardoor u al uw boodschappen moeiteloos kunt opbergen. Met een goed doordachte indeling, waaronder verstelbare planken en royale laden, kunt u alles overzichtelijk organiseren. De versheid van uw producten staat voorop, en dat wordt onder andere mogelijk gemaakt door de innovatieve 6th Sense FreshControl-technologie. Deze technologie houdt de temperatuur en luchtvochtigheid op een optimaal niveau, waardoor u lange tijd kunt genieten van de versheid van uw groenten, fruit en andere etenswaren.
Met energie-efficiëntie als belangrijk kenmerk, draagt de Whirlpool WHK2 6493 X5E bij aan een duurzame levensstijl. U profiteert niet alleen van lagere energiekosten, maar ook van een goed gevoel dat u een milieuvriendelijke keuze maakt. De geluidsniveaus zijn aangenaam laag, zodat u in alle rust kunt genieten van uw huiselijke omgeving zonder storende achtergrondgeluiden.
De vriescapaciteit is eveneens indrukwekkend, waardoor u zelfs met grote hoeveelheden voedsel uitstekend uit de voeten kunt. Of u nu restjes wilt invriezen of een voorraad diepvriesproducten wilt aanleggen, deze koel-vriescombinatie biedt de ruimte en flexibiliteit die u nodig heeft. Daarnaast maakt de No Frost-technologie een eind aan het handmatig ontdooien; u hoeft zich geen zorgen te maken over ijsvorming.
Met de Whirlpool WHK2 6493 X5E koelt en vriest u met gemak en stijl, terwijl u tegelijkertijd bijdraagt aan een efficiënte en duurzame levensstijl. Dit apparaat is een betrouwbare partner in uw dagelijkse culinaire avonturen, die u ondersteunt bij het creëren van heerlijke maaltijden en het bewaren van versheid. Maak uw keuken compleet met deze moderne koel-vriescombinatie en ervaar de combinatie van design, technologie en gebruiksgemak.
| Artikelnummer | 372652037 |
| EAN | 8003437064425 |
| Breedte | 70 cm |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Diepte koelkasten | 75 cm |
| Energieklasse | D |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 237 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 35 dB |
| Hoogte | 192 cm |
| Kleur | Zilver |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 340 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 150 l |
| No Frost | |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Aansluitwaarde (W) | 120 W |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 2.0 |
| Aantal compressoren | 1.0 |
| Aantal legborden in koelcompartiment | 4.0 |
| Aantal temperatuurzones | 2.0 |
| Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment | 3.0 |
| Aantal vriesladen | 3.0 |
| Aantal vriesvakken met klep | 0.0 |
| Alarmsignaal bij storing | Akoestisch |
| Belangrijkste kleur van het product | Pearl Inox |
| Binnenverlichting | |
| Breedte inclusief verpakking | 760 mm |
| Breedte van het product | 700 mm |
| Bruto-inhoud | 490 l |
| Bruto-inhoud koelkast | 340 l |
| Bruto-inhoud vriezer | 150 l |
| Brutogewicht | 98 kg |
| Capaciteit in flessen van 0,75 l | 0.0 |
| Deurophanging | Deur-op-deur-systeem |
| Deurscharnier | Links verwisselbaar |
| Diepte inclusief verpakking | 900 mm |
| Diepte van het product | 745 mm |
| Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | D |
| Energieverbruik per jaar (2010/30/EU) | 0.0 kWh/annum |
| Frequentie | 50 |
| Hoogte inclusief verpakking | 2000 mm |
| Hoogte van het product | 1920 mm |
| IJsblokjes-automaat | n.v.t |
| Indicator vriezerdeur open | |
| Instelbare temperatuur | |
| Interne ventilator koelgedeelte | |
| Invriesvermogen (2010/30/EU) | 0.0 kg/24h |
| Legborden voor flessen | |
| Lengte elektriciteitssnoer | 213 cm |
| Materiaal van de legborden | Glas met profiel |
| Maximaal instelbare hoogte | 0.0 mm |
| Maximale nisbreedte | 0.0 mm |
| Maximale nishoogte | 0.0 mm |
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
| Minimale nisbreedte | 0.0 mm |
| Minimale nishoogte | 0.0 mm |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10.0 °C |
| Netto-inhoud | 490 l |
| Netto-inhoud koelkast | 340 |
| Netto-inhoud koelkast (2010/30/EU) | 0.0 l |
| Netto-inhoud vriezer | 150 l |
| Netto-inhoud vriezer (2010/30/EU) | 0.0 l |
| Nettogewicht | 92.5 kg |
| Nisdiepte | 0.0 mm |
| No-frost-systeem | Koelkast en vriezer |
| Ontdooiingsproces koelgedeelte | Automatisch |
| Ontdooiingsproces vriesgedeelte | Automatisch |
| Ontwerptemperatuur | 0.0 °C |
| Opties meubeldeur | Niet mogelijk |
| Snelkoelschakelaar | |
| Snelvriesfunctie | |
| Spanning | 220-240 V |
| Stelpoten | Ja - alleen voorzijde |
| Stroom | 0,8 |
| Temperatuur vriezer instelbaar | |
| Temperatuurbereik | 10°C - 43°C °C |
| Temperatuurstijgingstijd | 0.0 h |
| Thermometer in koelgedeelte | n.v.t |
| Thermometer in vriesgedeelte | n.v.t |
| Totaal energieverbruik per jaar | 0.0 kWh/jaar |
| Type bedienings- en signaleringselementen | LED |
| Type besturing | Elektronisch |
| Type binnenverlichting | LED |
| Type installatie | Vrijstaand |
| Type stekker | Schuko |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Vriesgedeelte met dooiwaterafvoersysteem |