Laagste prijs bekijken?
Whirlpool WHK 22414 XBR8EA Koel-vriescombinatie Grijs
X
De Whirlpool WHK 22414 XBR8EA koelkiescombinatie in het stijlvol grijs is ontworpen voor dagelijks gemak en een rustige, overzichtelijke manier van voorraad beheren. Zodra je de deur opent, ervaar je...
De Whirlpool WHK 22414 XBR8EA koelkiescombinatie in het stijlvol grijs is ontworpen voor dagelijks gemak en een rustige, overzichtelijke manier van voorraad beheren. Zodra je de deur opent, ervaar je meteen hoe logisch de indeling is: je grijpt snel iets uit het koelgedeelte voor een vers ontbijt, en even later zit je in het vriesgedeelte met de zekerheid dat ingevroren producten goed op temperatuur blijven. Deze combinatie is ideaal voor huishoudens die waarde hechten aan zowel gebruiksgemak als betrouwbaarheid, zonder in te leveren op comfort.
In de koelkast vind je ruimte voor groente, fruit, zuivel en bereide gerechten. Dankzij het praktische ontwerp houd je verschillende soorten voeding gescheiden waar het prettig is, zodat smaken langer beter behouden blijven en je eenvoudig ziet wat er nog op voorraad is. Het koeldeel is gemaakt om een stabiele temperatuur te ondersteunen, wat helpt om bederf te vertragen. Zo komt alles verser op tafel, of je nu kookt voor één avond of meerdere dagen vooruit plant.
Het vriesgedeelte is geschikt voor het invriezen en bewaren van producten. Denk aan diepvriesmaaltijden, ijs of grotere porties die je graag later gebruikt. Door de manier waarop de ruimte is ingericht, kun je je spullen overzichtelijk organiseren en voorkom je dat je alles door elkaar moet schuiven. Dat geeft rust in je dagelijkse routine: je opent, pakt wat je nodig hebt en sluit weer af, zonder zoeken of rommelen.
De Whirlpool WHK 22414 XBR8EA heeft een moderne uitstraling die goed past in verschillende keukens. De grijze afwerking oogt stijlvol en robuust, waardoor de koelkast-vriescombinatie er ook na verloop van tijd nog steeds verzorgd uitziet. Daarnaast is deze koelkast gemaakt voor een vlotte, praktische bediening: je wilt immers snel kunnen controleren en aanpassen wanneer dat nodig is.
Kortom: met de Whirlpool WHK 22414 XBR8EA kies je voor een koelkiescombinatie die comfort uitstraalt en tegelijk zorgt voor praktische dagelijkse prestaties. Een toestel dat je helpt om georganiseerd te blijven, terwijl je erop kunt vertrouwen dat je gekoelde en ingevroren producten goed worden verzorgd.
| Artikelnummer | 372661721 |
| EAN | 8003437068744 |
| Breedte | 60 cm |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Diepte koelkasten | 67 cm |
| Energieklasse | A |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 118 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 29 dB(A) re 1 pW |
| Hoogte | 204 cm |
| Kleur | Grijs |
| Netto inhoud (koelen) | 297 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 118 l |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Aansluitwaarde (W) | 130 W |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1.0 |
| Aantal compressoren | 1.0 |
| Aantal legborden in koelcompartiment | 4.0 |
| Aantal temperatuurzones | 2.0 |
| Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment | 0.0 |
| Aantal vriesladen | 2.0 |
| Aantal vriesvakken met klep | 0.0 |
| Alarmsignaal bij storing | Akoestisch |
| Belangrijkste kleur van het product | ARC 764 Manhattan Gray |
| Beschikbare talen op het display | EN/ |
| Binnenverlichting | |
| Breedte inclusief verpakking | 640 mm |
| Breedte van het product | 595 mm |
| Bruto-inhoud | 415 l |
| Bruto-inhoud koelkast | 0.0 l |
| Bruto-inhoud vriezer | 0.0 l |
| Brutogewicht | 109.000 kg |
| Capaciteit in flessen van 0,75 l | 0.0 |
| Deurophanging | Geen |
| Deurscharnier | Rechts |
| Diepte inclusief verpakking | 772 mm |
| Diepte van het product | 673 mm |
| Eco Label | |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | A+++ |
| Energieverbruik per jaar (2010/30/EU) | 0.0 kWh/annum |
| Frequentie | 50/60 |
| Geluidsniveau | 29 dB(A) re 1 pW |
| Hoogte inclusief verpakking | 2102 mm |
| Hoogte van het product | 2035 mm |
| IJsblokjes-automaat | |
| Indicator vriezerdeur open | |
| Instelbare temperatuur | |
| Interne ventilator koelgedeelte | |
| Invriesvermogen (2010/30/EU) | 0.0 kg/24h |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Legborden voor flessen | |
| Lengte elektriciteitssnoer | 2.15 cm |
| Materiaal van de legborden | Fully Foldable Shelf + Other Standard |
| Maximaal instelbare hoogte | 0.0 mm |
| Maximale nisbreedte | 0.0 mm |
| Maximale nishoogte | 0.0 mm |
| Maximale omgevingstemperatuur | 0.0 °C |
| Minimale nisbreedte | 0.0 mm |
| Minimale nishoogte | 0.0 mm |
| Minimale omgevingstemperatuur | 0.0 °C |
| Netto-inhoud | 0.0 l |
| Netto-inhoud koelkast | 297 |
| Netto-inhoud koelkast (2010/30/EU) | 297 l |
| Netto-inhoud vriezer | 118 l |
| Netto-inhoud vriezer (2010/30/EU) | 118 l |
| Nettogewicht | 106.000 kg |
| Nisdiepte | 0.0 mm |
| No-frost-systeem | Koelkast en vriezer |
| Ontdooiingsproces koelgedeelte | Automatisch |
| Ontdooiingsproces vriesgedeelte | Automatisch |
| Ontwerptemperatuur | 0.0 °C |
| Opties meubeldeur | Niet mogelijk |
| Snelkoelschakelaar | |
| Snelvriesfunctie | |
| Spanning | 220-240 V |
| Stroom | 0.65 |
| Temperatuur vriezer instelbaar | |
| Temperatuurbereik | 10°C - 43°C °C |
| Temperatuurstijgingstijd | 11 h |
| Thermometer in koelgedeelte | n.v.t |
| Thermometer in vriesgedeelte | n.v.t |
| Totaal energieverbruik per jaar | 118.0 kWh/jaar |
| Type bedienings- en signaleringselementen | Zen Tact |
| Type besturing | Elektronisch |
| Type binnenverlichting | LED on Ceiling ( power led ) |
| Type installatie | Vrijstaand |
| Type stekker | Euro |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Vergrendelbare deur | |
| Vriesgedeelte met dooiwaterafvoersysteem |