Laagste prijs bekijken?
Whirlpool ARG 104702 Inbouw koelkast met vriesvak Rvs
X
De Whirlpool ARG 104702 Inbouw koelkast met vriesvak in RVS is de perfecte aanvulling op je keukenapparatuur. Met zijn strakke design en hoogwaardige afwerking straalt deze inbouw koelkast luxe en ele...
De Whirlpool ARG 104702 Inbouw koelkast met vriesvak in RVS is de perfecte aanvulling op je keukenapparatuur. Met zijn strakke design en hoogwaardige afwerking straalt deze inbouw koelkast luxe en elegantie uit. Deze koelkast is niet alleen een lust voor het oog, maar biedt ook praktische eigenschappen die je dagelijkse leven makkelijker maken.
Met een totale netto inhoud van **l**iter biedt deze Whirlpool koelkast voldoende ruimte voor al je boodschappen. Het koelgedeelte heeft een ruime capaciteit, ideaal voor het bewaren van verse groenten, fruit, zuivel en andere verse producten. Het vriesvak stelt je in staat om diepvriesproducten zoals vlees, vis en ijsjes op de perfecte temperatuur te bewaren.
Dankzij de energieklasse **A** is deze inbouw koelkast niet alleen milieuvriendelijk, maar ook energiezuinig. Zo hoef je je geen zorgen te maken over hoge energierekeningen. Bovendien is de Whirlpool ARG 104702 voorzien van handige features zoals een snelvriesfunctie, waarmee je verse producten snel kunt invriezen zonder de temperatuur in de vriezer te verstoren.
Wat deze koelkast extra aantrekkelijk maakt, is het praktische en overzichtelijke interieur. Met verstelbare glazen legplateaus, transparante groentelades en handige deurvakken is alles overzichtelijk opgeborgen en gemakkelijk terug te vinden. Zo houd je jouw etenswaren netjes geordend en grijp je nooit mis tijdens het koken.
De Whirlpool ARG 104702 Inbouw koelkast met vriesvak RVS is niet alleen een functioneel apparaat in je keuken, maar ook een stijlvolle toevoeging die zorgt voor een luxueuze uitstraling. Met deze koelkast haal je een betrouwbaar en duurzaam apparaat in huis dat zorgt voor jarenlang gebruiksgemak. Kies voor kwaliteit, kies voor Whirlpool.
| Artikelnummer | 372632579 |
| EAN | 8003437052866 |
| Deurmontage | Sleepdeur |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Energieklasse | E |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 149 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 35 dB |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 131 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 18 l |
| Nisbreedte | 56 cm |
| Nisdiepte | 55 cm |
| Nishoogte | 103 cm |
| No Frost | |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Aansluitwaarde (W) | 90 W |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1.0 |
| Aantal compressoren | 1.0 |
| Aantal legborden in koelcompartiment | 3.0 |
| Aantal verstelbare legborden in koelcompartiment | 2.0 |
| Alarmsignaal bij storing | Optisch |
| Belangrijkste kleur van het product | Rvs |
| Binnenverlichting | |
| Breedte inclusief verpakking | 580 mm |
| Breedte van het product | 540 mm |
| Bruto-inhoud | 150 l |
| Bruto-inhoud koelkast | 132 l |
| Bruto-inhoud vriezer | 18 l |
| Brutogewicht | 36.000 kg |
| Deurophanging | Sleepdeur-systeem |
| Deurscharnier | Rechts verwisselbaar |
| Diepte inclusief verpakking | 608 mm |
| Diepte met 90° geopende deur | n.v.t mm |
| Diepte van het product | 545 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | A |
| Energieverbruik per jaar (2010/30/EU) | 157 kWh/annum |
| Frequentie | 50 |
| Geluidsniveau | 35 dB(A) re 1 pW |
| Hoogte inclusief verpakking | 1090 mm |
| Hoogte van het product | 1021 mm |
| Indicator koelkastdeur open | |
| Indicator vriezerdeur open | n.v.t |
| Instelbare temperatuur | |
| Interne ventilator koelgedeelte | |
| Invriesvermogen (2010/30/EU) | 2.0 kg/24h |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Legborden voor flessen | |
| Lengte elektriciteitssnoer | 245 cm |
| Materiaal van de legborden | Glas |
| Maximaal instelbare hoogte | 0.0 mm |
| Maximale nisbreedte | 570 mm |
| Maximale nishoogte | 1030 mm |
| Maximale omgevingstemperatuur | 32 °C |
| Minimale nisbreedte | 560 mm |
| Minimale nishoogte | 1026 mm |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10.0 °C |
| Netto-inhoud | 149 l |
| Netto-inhoud koelkast | 131 |
| Netto-inhoud koelkast (2010/30/EU) | 131 l |
| Netto-inhoud vriezer | 18 l |
| Netto-inhoud vriezer (2010/30/EU) | 18 l |
| Nettogewicht | 35.000 kg |
| Nisdiepte | 560 mm |
| No-frost-systeem | |
| Ontdooiingsproces koelgedeelte | Automatisch |
| Ontdooiingsproces vriesgedeelte | n.v.t |
| Ontwerptemperatuur | 0.0 °C |
| Opties meubeldeur | Niet mogelijk |
| Snelkoelschakelaar | n.v.t |
| Spanning | 220-240 V |
| Stelpoten | |
| Sterrenaanduiding van aanvullend vak voor diepvriesvoedsel | 0.0 l |
| Stroom | 16 |
| Temperatuur vriezer instelbaar | |
| Temperatuurstijgingstijd | 12 h |
| Thermometer in koelgedeelte | Geen |
| Thermometer in vriesgedeelte | n.v.t |
| Totaal energieverbruik per jaar | 157.0 kWh/jaar |
| Type bedienings- en signaleringselementen | LED |
| Type besturing | Elektronisch |
| Type binnenverlichting | LED |
| Type installatie | Inbouw |
| Type stekker | Schuko |
| Uitvoering | Inbouw |
| Vergrendelbare deur | |
| Vriesgedeelte met dooiwaterafvoersysteem |