Laagste prijs bekijken?
Liebherr CNsfc 574i-22 Koel-vriescombinatie Zilver
X
Op zoek naar een betrouwbare en stijlvolle koel-vriescombinatie die perfect past bij jouw moderne keuken? Dan is de Liebherr CNsfc 574i-22 in zilverkleur precies wat je nodig hebt. Met zijn strakke de...
Op zoek naar een betrouwbare en stijlvolle koel-vriescombinatie die perfect past bij jouw moderne keuken? Dan is de Liebherr CNsfc 574i-22 in zilverkleur precies wat je nodig hebt. Met zijn strakke design en geavanceerde functies tilt deze koelkast jouw keuken naar een hoger niveau.
De Liebherr CNsfc 574i-22 is meer dan alleen een koelkast; het is een aanvulling op jouw levensstijl. Met een totale nettocapaciteit van 379 liter biedt deze koel-vriescombinatie voldoende ruimte voor al jouw boodschappen en verse producten. De vriezer heeft een netto capaciteit van 107 liter en beschikt over No Frost technologie om ijsvorming te voorkomen. Zo hoef je nooit meer handmatig te ontdooien en blijven je producten langer vers en smaakvol.
De koelkast is uitgerust met BioFresh-lades, die zorgen voor de ideale omstandigheden om groenten, fruit, vlees en vis langer vers te houden. Dankzij de geavanceerde luchtvochtigheidsregeling blijven jouw producten tot wel driemaal langer vers dan in een normale koelkast. Zo geniet je elke dag van verse en smaakvolle ingrediënten voor je maaltijden.
De Liebherr CNsfc 574i-22 is niet alleen functioneel, maar ook energiezuinig. Met een energie-efficiëntieklasse A+++ bespaar je niet alleen op je energierekening, maar draag je ook bij aan een duurzamere wereld. De SuperFrost-functie zorgt ervoor dat nieuwe producten snel worden ingevroren, waardoor voedingsstoffen behouden blijven en smaken beter bewaard blijven.
Met zijn strakke zilveren afwerking en heldere LED-verlichting binnenin, geeft de Liebherr CNsfc 574i-22 een luxe uitstraling aan jouw keuken. Het Touch-display maakt het eenvoudig om de temperatuur en andere instellingen aan te passen. Kortom, met de Liebherr CNsfc 574i-22 haal je niet zomaar een koelkast in huis, maar een exclusieve en hoogwaardige aanwinst die garant staat voor optimaal gebruiksplezier en kwaliteit. Maak koken en bewaren van voedsel tot een plezier met deze prachtige koel-vriescombinatie.
| Artikelnummer | 372637858 |
| EAN | 4016803127215 |
| Breedte | 60 cm |
| Deurscharnier koelkast | Rechts |
| Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
| Diepte koelkasten | 68 cm |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik per jaar koelkasten | 163 kWu |
| Geluidsniveau (dB) | 35 dB |
| Hoogte | 202 cm |
| Kleur | Zilver |
| Low frost | |
| Netto inhoud (koelen) | 268 l |
| Netto inhoud (vriezen) | 104 l |
| No Frost | |
| Watertoevoer | n.v.t. |
| Aansluitsnoer_los_meegeleverd | |
| Aansluitwaarde | 1,4 A |
| Aansluitwaarde_in_Watt | 183 W |
| Aantal_compressoren | 1 |
| Aantal_deurvakken_voor_conserven | 3 |
| Aantal_deurvakken_voor_flessen | 1 |
| Aantal_draagplateaus | 5 |
| Aantal_sterren_vriesdeel | 4 Vriesdeel |
| Aantal_temperatuurzones | 2 |
| Aantal_vriesladen | 3 |
| Afwerking_draagplateau | Edelstaal |
| Alarm_apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
| Alarm_stroomuitval | Ja, ook instelbaar via App |
| AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
| Apart_regelbare_koelcircuits | 2 |
| Behuizing | Staalgrijs |
| Bewaartijd_bij_storing | 20 uur |
| BluPerformance | |
| BottleTimer | Ja, alleen via App |
| Breedte | 59,7 cm |
| Breedte_verpakking | 623 mm |
| Bruto_gewicht | 83 kg |
| CleaningMode | |
| daarvan_in_hoogte_verstelbaar | 4 |
| Deel-_en_onderschuifbaar_glasplateau | 1 |
| Deur_opent_maximaal_op | 115° |
| Deuralarm_koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Deurdraairichting_te_wijzigen | |
| Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
| Deurvakken_in_hoogte_verstelbaar | |
| Diepte | 67,5 cm |
| Diepte_verpakking | 767 mm |
| DuoCooling_apart_regelbare_koelcircuits | |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik_per_24_uur | 0,4 |
| Energieverbruik_per_jaar | 163 kWh |
| EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
| Flesopslag | flessendraagrooster metaal |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| FreshAir_filter | |
| FrostSafe | rondom gesloten met transparant front |
| Geluidsniveau | 35 dB(A) |
| Geluidsniveau_klasse | B |
| Geschikt_voor_onverwarmde_ruimte | > 0°C |
| Greep | Verzonken greep |
| HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Hoogte | 201,5 cm |
| Hoogte_verpakking | 2087 mm |
| IceMaker | |
| Instelbereik_temperatuur_koelen | +2°C tot +9°C |
| Instelbereik_temperatuur_vriezen | -15°C tot -26°C |
| Invriescapaciteit | 10 kg / 24 uur |
| Invriesplateau | |
| Kleur_deur | SteelFinish |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Klimaatzone_koeldeel | EasyFresh |
| Koelmiddel | R600a |
| Korte_omschrijving_product | NoFrost koel/vriescombinatie SteelFinish |
| Ladensysteem_koeldeel | geïntegreerde looprails |
| Ladensysteem_vriesdeel | zonder uittreksysteem (met glasplateaus) |
| Lengte_aansluitsnoer | 200 cm |
| Luchtvochtigheid_regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
| Materiaal_achterwand | Kunststof |
| Materiaal_deurdeksel | SteelFinish |
| Materiaal_deurvakken | Kunststof |
| Materiaal_draagplateau_koeldeel | Glas |
| Materiaal_draagplateau_vriesdeel | Glas |
| Materiaal_interieur | Kunststof wit |
| MaxIce_kg24h | 1,5 |
| Maximale_voorraad_ijsblokjes | 5,4 kg |
| Model | CNsfc 574i |
| Netto_gewicht | 77,5 kg |
| NightMode | Ja, alleen via App |
| NoFrost | |
| Ontdooisysteem_koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
| Ontdooisysteem_vriesdeel | Automatisch ontdooisysteem |
| PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Plaatsbaar_tegen_muur | |
| Plintventilatie | Ja, afvoer via achterzijde |
| Positie_bedieningspaneel | In de deur |
| Productiecapaciteit_IceMaker | 1,2 kg / 24 uur |
| SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
| Schermbeveiliging | |
| Serie | Beta |
| Spanning | 220-240 V ~ |
| SuperCool_automaat_met_resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
| SuperFrost_hoeveelheidgestuurd | Ja, ook instelbaar via App |
| Taalinstelling | Ja, ook instelbaar via App |
| Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
| Temperatuuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
| Transportgrepen | voor en achter |
| Transportwieltjes_achter | |
| Uitvoering | Plus |
| VarioSafe | |
| VarioSpace | |
| Verlichting_koeldeel | LED plafondverlichting |
| Verwisselbaar_deurrubber | |
| Volume_koelgedeelte | 268 l |
| Volume_totaal | 371 l |
| Volume_vriesgedeelte | 104 l |
| Voorraad |