Laagste prijs bekijken?
Liebherr CNclb 5203-22 Koel-vriescombinatie
XDe Liebherr CNclb 5203-22 Koel-vriescombinatie is de vindingrijkheid die jouw keuken tot een oase van frisheid transformeert. Deze hoogwaardige koel-vriescombinatie biedt niet alleen de perfecte omgev...
De Liebherr CNclb 5203-22 Koel-vriescombinatie is de vindingrijkheid die jouw keuken tot een oase van frisheid transformeert. Deze hoogwaardige koel-vriescombinatie biedt niet alleen de perfecte omgeving om je voedsel vers te houden, maar voegt ook een vleugje elegantie en moderniteit toe aan je huis. Met zijn indrukwekkende capaciteit en slanke ontwerp is de Liebherr CNclb 5203-22 een ware blikvanger in iedere keuken.
Het eerste wat opvalt aan de Liebherr CNclb 5203-22 is zijn compromisloze koeltechnologie. Dankzij de nauwkeurige instelbaarheid van de temperatuur blijven je verse ingrediënten langer vers en smaakvol. De NoFrost-functie zorgt ervoor dat je nooit meer handmatig hoeft te ontdooien, waardoor je kostbare tijd bespaart en je voedsel optimaal bewaard blijft. Met een netto-inhoud van *** liter in het koelgedeelte en *** liter in het vriesgedeelte, biedt deze koel-vriescombinatie voldoende ruimte voor al je boodschappen.
Niet alleen is de Liebherr CNclb 5203-22 functioneel, maar hij is ook een lust voor het oog. Het strakke design en de hoogwaardige afwerking maken van deze koel-vriescombinatie een stijlvolle toevoeging aan elke keuken. De edelstalen behuizing straalt duurzaamheid uit, terwijl de ergonomisch ontworpen handgrepen zorgen voor optimaal gebruiksgemak.
Met de Liebherr CNclb 5203-22 haal je niet alleen een praktische keukenhulp in huis, maar ook een stukje luxe. Het gevoel van versheid en perfectie wordt elke keer dat je de koelkast opent opnieuw benadrukt. Of het nu gaat om het bewaren van je wekelijkse boodschappen of het voorbereiden van culinaire hoogstandjes, met deze koel-vriescombinatie heb je alles binnen handbereik.
Kortom, de Liebherr CNclb 5203-22 Koel-vriescombinatie staat garant voor een gevoel van verfijning, efficiëntie en kwaliteit. Stap elke dag binnen in een wereld van ongekende versheid en geniet van het gemak dat deze hoogwaardige koelkast te bieden heeft. Maak van je keuken een plek waar functionaliteit en elegantie samenkomen en laat je verrassen door de Liebherr CNclb 5203-22.
Artikelnummer | 372637787 |
EAN | 4016803147916 |
Breedte | 60 cm |
Deurscharnier koelkast | Rechts |
Deurscharnier omkeerbaar koelkast | |
Diepte koelkasten | 68 cm |
Energieklasse | C |
Energieverbruik per jaar koelkasten | 161 kWu |
Geluidsniveau (dB) | 35 dB |
Hoogte | 186 cm |
Kleur | Blauw |
Low frost | |
Netto inhoud (koelen) | 227 l |
Netto inhoud (vriezen) | 103 l |
No Frost | |
Watertoevoer | n.v.t. |
Aansluitsnoer_los_meegeleverd | |
Aansluitwaarde | 1,4 A |
Aansluitwaarde_in_Watt | 183 W |
Aantal_compressoren | 1 |
Aantal_deurvakken_voor_conserven | 2 |
Aantal_deurvakken_voor_flessen | 1 |
Aantal_draagplateaus | 4 |
Aantal_sterren_vriesdeel | 4 Vriesdeel |
Aantal_temperatuurzones | 2 |
Aantal_vriesladen | 3 |
Afwerking_draagplateau | Edelstaal |
Alarm_apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
Alarm_stroomuitval | Ja, ook instelbaar via App |
AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
Apart_regelbare_koelcircuits | 2 |
Artikelnummer | CNclb 5203-22 |
Behuizing | Light blue (RAL5024) |
Bewaartijd_bij_storing | 20 uur |
BluPerformance | |
BottleTimer | Ja, alleen via App |
Breedte | 59,7 cm |
Breedte_verpakking | 615 mm |
Bruto_gewicht | 76,5 kg |
CleaningMode | |
daarvan_in_hoogte_verstelbaar | 3 |
Deur_opent_maximaal_op | 115° |
Deuralarm_koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
Deuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
Deurdraairichting_te_wijzigen | |
Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
Deurvakken_in_hoogte_verstelbaar | |
Diepte | 67,5 cm |
Diepte_verpakking | 767 mm |
DuoCooling_apart_regelbare_koelcircuits | |
EAN_nummer | 4016803147916 |
Energieklasse | C |
Energiekosten_per_jaar | € 48,- |
Energielabel | https://www.lhis.nl/producten/Media/86ce6ad0-cf95-444b-9fd1-c1cb28e441cf.jpg |
Energieverbruik_per_24_uur | 0,4 |
EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
Extra_kenmerk_Nederland | 8 jaar garantie (zie voorwaarden website) |
Flesopslag | flessenplateau voor 3 flessen |
Frequentie | 50-60 Hz |
FreshAir_filter | |
FrostSafe | rondom gesloten met transparant front |
Geluidsniveau | 35 dB(A) |
Geluidsniveau_klasse | B |
Geschikt_voor_onverwarmde_ruimte | > 0°C |
Greep | Verzonken greep |
HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
Hoogte | 185,5 cm |
Hoogte_verpakking | 1927 mm |
Instelbereik_temperatuur_koelen | +2°C tot +9°C |
Instelbereik_temperatuur_vriezen | -15°C tot -26°C |
Invriescapaciteit | 10 kg / 24 uur |
Kleur_deur | Light blue (RAL5024) |
Klimaatklasse | SN-T |
Klimaatzone_koeldeel | EasyFresh |
Koelmiddel | R600a |
Korte_omschrijving_product | NoFrost koel/vriescombinatie lichtblauw |
Ladensysteem_koeldeel | geïntegreerde looprails |
Ladensysteem_vriesdeel | zonder uittreksysteem (met glasplateaus) |
Lengte_aansluitsnoer | 200 cm |
Luchtvochtigheid_regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
Materiaal_achterwand | Kunststof |
Materiaal_deurdeksel | Staal |
Materiaal_deurvakken | Kunststof |
Materiaal_draagplateau_koeldeel | Glas |
Materiaal_draagplateau_vriesdeel | Glas |
Materiaal_interieur | Kunststof wit |
Model | CNclb 5203 |
Netto_gewicht | 71 kg |
NightMode | Ja, alleen via App |
NoFrost | |
Ontdooisysteem_koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
Ontdooisysteem_vriesdeel | Automatisch ontdooisysteem |
PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
Plaatsbaar_tegen_muur | |
Plintventilatie | Ja, afvoer via achterzijde |
Positie_bedieningspaneel | Achter de deur |
SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
Schermbeveiliging | |
Serie | Alpha |
Soort_bedieningspaneel | Tiptoets |
Spanning | 220-240 V ~ |
Subgroep | Koel/vriescombinaties |
SuperCool_automaat_met_resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
SuperFrost_hoeveelheidgestuurd | Ja, ook instelbaar via App |
Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
Temperatuuralarm_vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
Transportgrepen | voor en achter |
Transportwieltjes_achter | |
Uitvoering | Pure |
VarioSpace | |
Verlichting_koeldeel | LED plafondverlichting |
Verwisselbaar_deurrubber | |
Volume_koelgedeelte | 227 l |
Volume_totaal | 330 l |
Volume_vriesgedeelte | 103 l |
Voorraad |