Laagste prijs bekijken?
BenQ EX3501R
X
De BenQ EX3501R - Breng je entertainment naar een hoger niveau Ontdek een nieuwe dimensie van entertainment met de BenQ EX3501R. Deze curv
| Breedte | 83,4 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 9 mm |
| Diepte | 9,4 cm |
| Gewicht | 10,56 kg |
| Hoogte | 50,4 cm |
| Inclusief standaard | |
| Kabelmanagement | |
| Kleur | Zilver |
| Materiaal | Kunststof |
| Uitstraling | Gaming |
| VESA beugelmogelijkheid | |
| VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
De BenQ EX3501R - Breng je entertainment naar een hoger niveau
Ontdek een nieuwe dimensie van entertainment met de BenQ EX3501R. Deze curv
| Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken |
| Aantal female 3.5 mm TRRS Audio Jack poort | 1 |
| Aantal female 3.5 mm TS Audio Jack poort | 1 |
| Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 2 |
| Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 |
| Aantal female standaard usb-A poorten | 2 |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 |
| Aantal usb-aansluitingen | 3 |
| Aantal usb-c poorten | 1 |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C |
| Versie female standaard usb-A poort | 2.0 |
| Aanbevolen beeldresolutie | 3440 x 1440 |
| Adaptive Sync | |
| Beeldverhouding | Ultrawide (21:9) |
| Bluelight filter | |
| Contrastverhouding | 2500 |
| Curved | |
| G-sync | |
| G-sync Ultimate | |
| HDR ondersteuning | |
| Helderheid | 300 cd/m2 |
| Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
| Kleurruimte | sRGB |
| Local dimming | |
| Paneeltype | VA paneel |
| Percentage kleurdekking sRGB | 100 % |
| Pixel-dichtheid | 92 ppi |
| Reactietijd | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 3440 pixels |
| Resolutie hoogte | 1440 pixels |
| Schermdiagonaal | 35 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) |
| Touchscreen | |
| Trillingsvrije technologie | |
| Type adaptive sync | FreeSync |
| Type anti-reflectie | Anti glare |
| Verversingssnelheid | 100 Hz |
| Energieverbruik actief | 65 W |
| Energieverbruik standby | 0,5 W |
| Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 17,2 euro |
| Breedte | 83,4 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 9 mm |
| Diepte | 9,4 cm |
| Gewicht | 10,56 kg |
| Hoogte | 50,4 cm |
| Inclusief standaard | |
| Kabelmanagement | |
| Kleur | Zilver |
| Materiaal | Kunststof |
| Uitstraling | Gaming |
| VESA beugelmogelijkheid | |
| VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
| Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed |
| Design volgens klanten | Heel mooi |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Kensington slot | |
| Splitscreen |
| Artikelnummer | 799052 |
| Fabrikantcode | 9H.LGJLA.TSE |
| Garantie | 3 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | BenQ |
| Oude apparaat gratis retour |
| Draaibare voet | |
| In hoogte verstelbaar | |
| Kantelbaar | |
| Pivot-functie |