Laagste prijs bekijken?
Asus TUF Gaming A15 FA507XI-LP081W
X
Update: Ik kan geen informatie vinden over de Asus TUF Gaming A15 FA507XI-LP081W. Als er een ander product is waar ik je mee kan helpen, laat het me dan weten.
| Breedte | 35,4 cm |
| Hoogte | 2,49 cm |
| Diepte | 25,1 cm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Kunststof |
Update: Ik kan geen informatie vinden over de Asus TUF Gaming A15 FA507XI-LP081W. Als er een ander product is waar ik je mee kan helpen, laat het me dan weten.
| Breedte | 35,4 cm |
| Hoogte | 2,49 cm |
| Diepte | 25,1 cm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Kunststof |
| Accu/batterij technologie | Lithium-ion |
| Maximale accu/batterijduur | 4 uren |
| Aantal speakers | 2 |
| Ingebouwde speakers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal ethernet poorten | 1 |
| Aantal female standaard usb-A poorten | 2 |
| Aantal HDMI poorten | 1 |
| Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 2 |
| Aantal usb-aansluitingen | 4 |
| DisplayPort-aansluiting | |
| Geheugenkaartlezer | |
| HDMI-aansluiting | |
| Hoofdtelefoon aansluiting | |
| Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB |
| Thunderbolt-aansluiting | |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C |
| Usb versie Female usb-C poort | 3.1, 4.0 |
| Usb-aansluiting | |
| Versie female HDMI Type A poort | 2.1 |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.0 |
| VGA-aansluiting |
| Adaptive Sync | |
| Beeldscherm kwaliteit | Topklasse |
| Helderheid | 250 cd/m2 |
| Paneeltype | IPS paneel |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Schermdiagonaal | 15,6 inch |
| Scherpte | Full HD (1080p) |
| Touchscreen | |
| Type adaptive sync | G-Sync |
| Verversingssnelheid | 144 Hz |
| Besturingssysteem | Windows |
| Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
| Versie van Windows OS | Windows 11 Home |
| Kensington slot | |
| TPM (Trusted platform module) | |
| Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
| Vingerafdruk-identiteitssensor | |
| Windows Hello |
| Bluetooth | |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Mobiele dataconnectie | Geen |
| Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) |
| Aantal SSD's | 1 |
| Opslagcapaciteit van SSD | 1000 GB |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Type opslag | SSD |
| Cachegeheugen | 16 MB |
| Kloksnelheid | 4 GHz |
| Processor | AMD Ryzen 9 |
| Processor cijfer | 7940HS |
| Processor codenaam | Phoenix |
| Processor kernen | Octa core (8) |
| Turbo snelheid | 5,2 GHz |
| Fysieke toetsenbordindeling | ANSI |
| Mechanische toetsen | |
| Morsbestendig | |
| Numeriek toetsenblok | |
| Programmeerbare toetsen | |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Touchbar | |
| Touchpad | |
| Verlicht toetsenbord |
| Soort videokaart | Dedicated |
| Videokaart chipset | NVIDIA Geforce RTX 4070 |
| Werkgeheugen van videokaart | 8 GB |
| Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) |
| Ingebouwde camera |
| Intern werkgeheugen | 16 GB |
| Samenstelling geheugen | 2 x 8 GB |
| Aantal geheugensloten | 2 |