Whirlpool WPM 011W ADS BE Wasmachine Wit
Kenmerken van deze Whirlpool vrijstaande wasmachine: kleur wit. Een royale, grote capaciteit van 10,0 kg. Uitmuntende A energieklasse. Een snelle en hulpbronefficiënte draaisnelheid van 1400 omwenteli...
Informatie over Expert
Verzendkosten: gratis verzending vanaf €50,-
Binnen 24 uur bezorgd
Bezorging door:
Betaalmethodes:
Prijs geladen op 09-11-2026
Kenmerken van deze Whirlpool vrijstaande wasmachine: kleur wit. Een royale, grote capaciteit van 10,0 kg. Uitmuntende A energieklasse. Een snelle en hulpbronefficiënte draaisnelheid van 1400 omwentelingen per minuut. Exclusieve 6th SENSE technologie past de instellingen dynamisch aan elke specifieke lading aan, dus garandeert perfecte verzorging van alle stoffen.
Met Whirlpool haal je betrouwbare kwaliteit in huis. Of het nu gaat om koken, wassen of koelen: Whirlpool combineert gebruiksvriendelijkheid met geavanceerde technologie, zodat jij kunt vertrouwen op topprestaties.
Algemeen
| Artikelnummer | 372657263 |
| EAN | 8003437067297 |
Belangrijkste kenmerken
| Aantal dB bij centrifugeren | 72 dB |
| Aquastop | |
| Diepte wasmachine | 58 cm |
| Energieklasse | A - 50% |
| Energieverbruik per 100 cycli (kWu) wasmachine | 25 kWu |
| Gewicht wasmachine | 73 kg |
| Kleur | Wit |
| Merktechnieken | Whirlpool 6th Sense, Whirlpool HomeWhiz, Whirlpool Adaptive Wash, Whirlpool Sense Wash |
| Serienaam | nvt |
| Slimme wasmachine | |
| Toerental | 1400 TPM |
| Trommelverlichting | |
| Uitgestelde start functie | |
| Vulgewicht | 10 kg |
Overige specificaties
| Aansluitwaarde (W) | 1750 W |
| Afdekdeur / dubbele deur | n.v.t |
| Afneembaar bovenblad | |
| Anti-kreukfunctie | |
| Automatische programma's | |
| Belangrijkste kleur van het product | Wit |
| Binnenverlichting | |
| Breedte inclusief verpakking | 650 mm |
| Breedte van het product | 600 mm |
| Brutogewicht | 75.000 kg |
| Centrifugeren overslaan | |
| Deurscharnier | Links |
| Deurtype | Handgreep |
| Diameter vuldeur | 0.0 cm |
| Diepte inclusief verpakking | 600 mm |
| Diepte van het product | 580 mm |
| Diepte van het werkblad | 0.0 mm |
| Digitale resttijdweergave | |
| Droogprestatieklasse centrifuge | B |
| Duur sluimerstand (2010/30/EU) | 0.0 min |
| Duur van het ‘standaardprogramma katoen 40 °C’ bij gedeeltelijke belading | 0.0 min |
| Duur van het ‘standaardprogramma katoen 60 °C’ | 0.0 min |
| Duur van het ‘standaardprogramma katoen 60 °C’ bij gedeeltelijke belading | 0.0 min |
| Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (2010/30/EU) | 0.00 W |
| Energieverbruik 40°C gedeeltelijke belading | 0.000 kWh |
| Energieverbruik 60°C gedeeltelijke belading | 0.000 kWh |
| Energieverbruik 60°C maximale belading | 0.000 kWh |
| Energieverbruik in de uitstand (2010/30/EU) | 0.00 W |
| Energieverbruik kWh 30°C fijne was | 0.00 kWh |
| Energieverbruik kWh 30°C wolwas | 0.00 kWh |
| Energieverbruik kWh 40°C bonte was | 0.00 kWh |
| Energieverbruik kWh 40°C kreukherstel | 0.00 kWh |
| Energieverbruik kWh 95°C katoen | 0.00 kWh |
| Energieverbruik per jaar (2010/30/EU) | 0.0 kWh/annum |
| Extra water | |
| Frequentie | 50 |
| Geluidsniveau centrifugeren | 0.0 dB(A) re 1 pW |
| Geluidsniveau wassen | 0.0 dB(A) re 1 pW |
| Gemiddelde wastijd katoen 60°C EN 60456 (maximale belading) | 0.0 min |
| Hoogte inclusief verpakking | 885 mm |
| Hoogte van afneembaar bovenblad | 0.0 mm |
| Hoogte van het product | 845 mm |
| Keurmerken | CE,UL_EU |
| Koud wassen | |
| Lengte elektriciteitssnoer | 140 cm |
| Materiaal kuip | Kunststof |
| Materiaal trommel | SS |
| Maximaal instelbare hoogte | 4.0 mm |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 rpm |
| Maximale centrifugesnelheid (2010/30/EU) | 1400 rpm |
| Maximale nisbreedte | 0.0 mm |
| Maximale nishoogte | 0.0 mm |
| Maximale tijd startuitstel | 0.0 h |
| Minimale nisbreedte | 0.0 mm |
| Minimale nishoogte | 0.0 mm |
| Mogelijkheid om software te updaten | |
| Nettogewicht | 74.000 kg |
| Nisdiepte | 0.0 mm |
| Onbalansbeveiliging | |
| Optie stopuitstel of startuitstel | Start |
| Opties aparte temperatuurregeling | Stappen |
| Opties centrifugesnelheid | Variabel |
| Opties startuitstel | Continu |
| Patrijspoort | Glasvenster |
| Programmalijst | Drain & spin, Automatic programmes, Options, Mixed/Magic, Rinse & Spin, Cotton, Availability of short program, Programs Button, Start/Pause |
| Restvochtpercentage na centrifugeren bij maximale centrifugesnelheid | 0.0 |
| Schuimbewaking | |
| Spanning | 230 V |
| Standaard 40°C-programma | 40° Cotton |
| Standaard 60°C-programma | 60° Cotton |
| Stelpoten | |
| Stroom | 10.0 |
| Totaal waterverbruik per jaar | 0.0 l |
| Trommelinhoud | 65 l |
| Type belading | Voorlader |
| Type besturing | Elektronisch |
| Type binnenverlichting | n.v.t |
| Type installatie | Vrijstaand |
| Type stekker | Euro |
| Type waterbeveiligingssysteem | |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Vlekherkenning | |
| Vulgewicht katoen | 10.0 kg |
| Vulgewicht katoen (2010/30/EU) | 0.0 kg |
| Warm- en koudwatertoevoer | |
| Waterverbruik | 0.0 l |
| Waterverbruik 30°C fijne was | 0.0 l |
| Waterverbruik 30°C wolwas | 0.0 l |
| Waterverbruik 40°C bonte was | 0.0 l |
| Waterverbruik 95°C katoen | 0.0 l |
| Waterverbruik kWh 40°C kreukherstel | 0.0 l |
| Waterverbruik per jaar (2010/30/EU)) | 0.0 l/annum |
| Wieltjes |