Laagste prijs bekijken?
Samsung BRB80F26CES0EF
X
Je verse boodschappen blijven langer goed in de Samsung BRB80F26CES0EF inbouw koel-vriescombinatie. Onder in het koelgedeelte vind je de Optimal Fresh+ lade voor je verse biefstuk of tonijn. De Metal...
| Dispenser | |
| Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) |
| Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
| Netto inhoud | 267 l |
| Omdraaibare deur |
Je verse boodschappen blijven langer goed in de Samsung BRB80F26CES0EF inbouw koel-vriescombinatie. Onder in het koelgedeelte vind je de Optimal Fresh+ lade voor je verse biefstuk of tonijn. De Metal Cool Plate achter in de koelkast houdt de koude lucht vast als jij de deur opent. Zo schommelt de temperatuur niet in het koelgedeelte en blijven je producten langer vers. Met een geluidsniveau van 35 decibel hoor je de koelkast niet steeds aanslaan. Zo kijk jij een film zonder dat je last hebt van lawaai. Het vriesgedeelte heeft No Frost, wat ijsvorming voorkomt. Zo is het ontdooien van het vriesgedeelte verleden tijd.
| Breedte | 54 cm |
| Diepte | 55 cm |
| Gewicht | 62 kg |
| Hoogte | 177,5 cm |
| Kabellengte | 2,5 m |
| Display | |
| Inverter compressor | |
| Maximaal geluidsniveau | 35 dB |
| Merkspecifieke functies | Samsung Metal Cooling, Samsung Optimal Fresh, Samsung SmartThings |
| Model koelkast/vriezer | Inbouw koel-vriescombinatie |
| Plaatsing apparaat | Inbouw |
| Energieklasse | E |
| Energiekosten per jaar | 69,3 euro |
| Energieverbruik per jaar | 231 kWh |
| Dispenser | |
| Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) |
| Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
| Netto inhoud | 267 l |
| Omdraaibare deur |
| Hoogte van onderste meubeldeur | 67,1 - 73,1 cm |
| Inbouw nisbreedte | 56 cm |
| Inbouw nisdiepte | 58 cm |
| Inbouw nishoogte | 177,8 - 178,2 cm |
| Scharniersysteem | Sleepdeur |
| Aantal groentelades | 2 |
| Aantal plateaus | 3 |
| Flessenrek |
| Bruikbaarheid vershoudzone | Alleen vlees en vis |
| Luchtcirculatie | |
| Netto inhoud koelgedeelte | 193 l |
| Super koelen | |
| Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties |
| Weergave binnentemperatuur |
| Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
| Artikelnummer | 959744 |
| Fabrikantcode | BRB80F26CES0EF |
| Merk | Samsung |
| Oude apparaat gratis retour |
| Aantal vriesvakken | 3 |
| Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) |
| Netto inhoud vriesgedeelte | 74 l |
| Plaats vriesgedeelte | Onder |
| Supervriezen | |
| Vriesgedeelte |