Laagste prijs bekijken?
Samsung BRB80F26ADS0EF
X
De Samsung BRB80F26ADS0EF inbouw koel-vriescombinatie houdt je wekelijkse boodschappen langer vers dankzij de topklasse koelkwaliteit. Zo heb je een vershoudzone voor groenten en fruit en één voor vle...
| Dispenser | |
| Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) |
| Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
| Netto inhoud | 264 l |
| Omdraaibare deur |
De Samsung BRB80F26ADS0EF inbouw koel-vriescombinatie houdt je wekelijkse boodschappen langer vers dankzij de topklasse koelkwaliteit. Zo heb je een vershoudzone voor groenten en fruit en één voor vlees en vis. Zalmfilet en varkenshaas bijvoorbeeld leg je in de 0-gradenzone, waar de temperatuur rond het vriespunt blijft. Hierdoor gooi je je eten minder snel weg. Door de metalen achterwand blijft de temperatuur in de koelkast gelijk, ook als je de deur opent en sluit. Werk je thuis aan de keukentafel? Dat is geen probleem dankzij het geluidsniveau van maximaal 35 decibel. Hiermee heb je weinig last van lawaai en voer je rustig een gesprek. In het vriesgedeelte bewaar je diepvriesfruit, ijs en een paar pizza's. Dit vak blijft ijsvrij dankzij No Frost.
| Breedte | 54 cm |
| Diepte | 55 cm |
| Gewicht | 68 kg |
| Hoogte | 177,5 cm |
| Kabellengte | 2,5 m |
| Collectie kleur | Wit |
| Display | |
| Inverter compressor | |
| Maximaal geluidsniveau | 35 dB |
| Merkspecifieke functies | Samsung Metal Cooling, Samsung Optimal Fresh, Samsung SmartThings |
| Model koelkast/vriezer | Inbouw koel-vriescombinatie |
| Plaatsing apparaat | Inbouw |
| Energieklasse | D |
| Energiekosten per jaar | 55,5 euro |
| Energieverbruik per jaar | 185 kWh |
| Dispenser | |
| Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) |
| Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden |
| Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C |
| Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C |
| Netto inhoud | 264 l |
| Omdraaibare deur |
| Hoogte van onderste meubeldeur | 67,1 - 73,1 cm |
| Inbouw nisbreedte | 56 cm |
| Inbouw nisdiepte | 58 cm |
| Inbouw nishoogte | 177,8 - 178,2 cm |
| Scharniersysteem | Sleepdeur |
| Aantal groentelades | 2 |
| Aantal plateaus | 3 |
| Flessenrek |
| Bruikbaarheid vershoudzone | Alleen vlees en vis |
| Luchtcirculatie | |
| Netto inhoud koelgedeelte | 190 l |
| Super koelen | |
| Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties |
| Weergave binnentemperatuur |
| Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
| Artikelnummer | 959746 |
| Fabrikantcode | BRB80F26ADS0EF |
| Merk | Samsung |
| Oude apparaat gratis retour |
| Aantal vriesvakken | 3 |
| Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) |
| Netto inhoud vriesgedeelte | 74 l |
| Plaats vriesgedeelte | Onder |
| Supervriezen | |
| Vriesgedeelte |